jueves, 18 de abril de 2013

NBA: FINALIZA LA SESIÓN REGULAR, COMIENZAN LOS PLAYOFFS

En negrita equipos clasificados para los playoffs:

Conferencia Este
ATLANTICO
    EQUIPOS      PJ    G      P        PF    PC
1    New York    82    54    28    8.196    7.849
2    Brooklyn     82    49    33    7.944    7.798
3    Boston         81    41    40    7.818    7.836

4    76ers           82    34    48    7.640    7.914
5    Toronto        82    34    48    7.968    8.089

CENTRAL 
  EQUIPOS    PJ       G      P       PF        PC
1    Indiana        81    49    32    7.674    7.348
2    Chicago       82    45    37    7.641    7.615
3    Milwaukee  82    38    44    8.108    8.231

4    Detroit          82    29    53    7.778    8.105
5    Cleveland     82    24    58    7.913    8.297

SURESTE
   EQUIPOS     PJ    G       P      PF         PC
1    Miami         82    66    16    8.436    7.791
2    Atlanta        82    44    38    8.029    7.997

3    Washington  82    29    53    7.644    7.852
4    Charlotte     82    21    61    7.661    8.418
5    Orlando       82    20    62    7.718    8.291

Conferencia Oeste
PACIFICO  
 EQUIPOS            PJ    G     P        PF      PC
1    LA Clippers    82    56    26    8.289    7.760
2    Golden State   82    47    35    8.296    8.223
3    Lakers             82    45    37    8.381    8.286

4    Sacramento      82    28    54    8.219    8.619
5    Phoenix            82    25    57    7.805    8.335

SUROESTE 
  EQUIPOS    PJ     G      P       PF        PC
1    Spurs        82    58    24    8.448    7.923
2    Memphis  82    56    26    7.659    7.319
3    Houston    82    45    37    8.688    8.403

4    Dallas        82    41    41    8.293    8.341
5    Hornets     82    27    55    7.714    8.031

NOROESTE  
 EQUIPOS        PJ     G      P       PF       PC
1    Oklahoma    82    60    22    8.669    7.914
2    Denver         82    57    25    8.704    8.287

3    Utah              82    43    39    8.038    8.045
4    Portland        82    33    49    7.995    8.255
5    Minnesota     82    31    51    7.851    8.045

No hay comentarios:

Publicar un comentario