viernes, 12 de abril de 2013

F-1 GRAN PREMIO DE CHINA: MASSA MEJOR TIEMPO EN LOS LIBRES 2


Pos.    Piloto            Dorsal    Equipo    Chasis    Motor    Tiempo    Diferencia
1    Felipe Massa         4    Ferrari    F138    Ferrari 056    1'35"340  
2    Kimi Räikkönen    7    Lotus    E21    Renault RS27 V8     1'35"492    +00"152
3    Fernando Alonso   3    Ferrari    F138    Ferrari 056    1'35"755    +00"415
4    Nico Rosberg       9    Mercedes    W04    Mercedes FO 108V    1'35"819    +00"479
5    Mark Webber      2    Red Bull    RB9    Renault RS27 V8    1'36"092    +00"752
6    Jenson Button      5    McLaren    MP4-28    Mercedes FO 108V    1'36"432    +01"092
7    Lewis Hamilton    10    Mercedes    W04    Mercedes FO 108V    1'36"496    +01"156
8    Adrian Sutil        15    Force India    VJM06    Mercedes FO 108V    1'36"514    +01"174
9    Paul di Resta       14    Force India    VJM06    Mercedes FO 108V    1'36"595    +01"255
10    Sebastian Vettel   1    Red Bull    RB9    Renault RS27 V8    1'36"791    +01"451
11    Sergio Pérez      6    McLaren    MP4-28    Mercedes FO 108V    1'36"940    +01"600
12    Romain Grosjean    8    Lotus    E21    Renault RS27 V8     1'36"963    +01"623
13    Esteban Gutiérrez    12    Sauber    C32    Ferrari 056    1'37"103    +01"763
14    Daniel Ricciardo    19    Toro Rosso    STR8    Ferrari 056    1'37"206    +01"866
15    Jean-Eric Vergne    18    Toro Rosso    STR8    Ferrari 056    1'38"127    +02"787
16    Valtteri Bottas    17    Williams    FW35    Renault RS27 V8    1'38"185    +02"845
17    Nico Hülkenberg    11    Sauber    C32    Ferrari 056    1'38"211    +02"871
18    Pastor Maldonado    16    Williams    FW35    Renault RS27 V8    1'38"276    +02"936
19    Jules Bianchi    22    Marussia    MR02    Cosworth    1'38"725    +03"385
20    Giedo van der Garde    21    Caterham    CT03    Renault RS27 V8    1'39"271    +03"931
21    Charles Pic    20    Caterham    CT03    Renault RS27 V8    1'39"814    +04"474
22    Max Chilton    23    Marussia    MR02    Cosworth    1'43"227    +07"887

No hay comentarios:

Publicar un comentario