viernes, 15 de marzo de 2013
LIBRES GRAN PREMIO DE AUSTRALIA: FERRARI A 8 DÉCIMAS
Melbourne, 15 de marzo – Sebastian Vettel fue el más rápido del viernes de Melbourne, sede de la primera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con un tiempo de 1:25.908. El alemán confirmó de esta manera su mejor crono de la mañana, seguido en la clasificación de la segunda sesión de entrenamientos libres por su compañero de equipo Mark Webber (1:26.172) y por Nico Rosberg en su Mercedes (1:26.322).
Sexto mejor tiempo para el F138 de Fernando Alonso, autor de 35 vueltas, la mejor en 1:26.748. El otro Ferrari de Felipe Massa finalizó en octava posición, completando un total de 32 vueltas, con un mejor registro de 1:26.855. Ambos ferraristas alternaron los dos compuestos -Medio y Superblando- suministrados aquí por Pirelli para la primera cita de la temporada, además de trabajar en la evaluación de diferentes configuraciones.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.908 33
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.172 0.264 31
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.322 0.414 26
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.361 0.453 38
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.680 0.772 32
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:26.748 0.840 35
7 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.772 0.864 28
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.855 0.947 32
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.435 1.527 35
10 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:28.187 2.279 34
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.294 2.386 30
12 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.311 2.403 37
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:28.566 2.658 33
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.627 2.719 31
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:28.772 2.864 33
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:28.852 2.944 36
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:28.968 3.060 36
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:29.386 3.478 39
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:29.696 3.788 32
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:30.165 4.257 37
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:30.600 4.692 36
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:32.450 6.542 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario